รายละเอียดวิทยานิพนธ์ | |
ชื่อวิทยานิพนธ์ | การใช้ห้องสมุดของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตการศึกษากรมอาชีวศึกษา THE LIBRARY USE OF STUDENTS OF VOCATIONAL COLLEGE,EDUCATIONAL REGION 6 DEPARTMENT OF VOCATIONAL EDUCATION |
ชื่อนิสิต | ธารทิพย์ ศิริวัฒนรักษ์ Thantip Siriwatanarak |
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | ผศ ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล Asst.Prof. Chontichaa Suthinirunkul |
ชื่อสถาบัน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย Chulalongkorn University. Bangkok (Thailand). Graduate School. |
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา | วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. อักษรศาสตร์ (บรรณารักษศาสตร์) Master. Arts (Library Science) |
ปีที่จบการศึกษา | 2534 |
บทคัดย่อ(ไทย) | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ห้องสมุดของนักศึกษารวมทั้งทรัพยากรและบริการที่ใช้ ตลอดจนศึกษาปัญหาในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาวิทยาลับอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 400คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล รวมแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาทั้งสิ้น 400 (100.00%) ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ77.75 มีวัตถุประสงค์ในการใช้ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าประกอบรายงาน และเข้าใช้ห้องสมุดไม่แน่นอน เมื่อมีชั่วโมงว่างแรงจูงใจในการเข้าใช้ห้องสมุด คือห้องสมุดมีหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจ นักศึกษาหาสิ่งพิมพ์โดยไม่ใช้บัตรรายการ ทรัพยากรห้องสมุดที่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ใช้ในระดับมากตรงกันได้แก่ หนังสือพิมพ์ภาษาไทย วารสารนิตยสารฉบับปัจจุบันและหนังสือนอกเวลา นักศึกษาทั้ง 3 ระดับ ใช้ทรัพยากรสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ในด้านบริการของห้องสมุด นักศึกษาระดับปวช. ใช้บริการยืม-คืน ในระดับปานกลาง ส่วนนักศึกษาระดับปวส.และระดับปวท. ใช้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ และบริการยืมคืนในระดับมาก นักศึกษาทั้ง 3 ระดับ ประสบปัญหา ด้านอาคารสถานที่,บริการของห้องสมุด,บุคลากรทรัพยากร ในระดับปานกลางตามลำดับ |
บทคัดย่อ(English) | The purposes of this research were to study thelibrary use of students of vocational college and theirproblems. 400 questionaires were distributed to the samplesand all were returned. The research concluded that about 77.75 percent of thestudents used library to conduct their reports. The most wasmotivated by new and interesting materials available in thelibrary. Most of the students of 3 levels : certificate invocational education (cert. voc.) diploma in vocationaleducation (diP. voc.) diploma in technician education (diP.tech.) used Thai newspapers, magazines and externalreadings. Each level used resources categorized by subjectsdifferently. Certificate in vocational education studentsused circulation service at medium level while diploma invocational education students and diploma in technicianeducation students used circulation service and periodicaland newspaper service at high level. Three levels of students encountered problems oflibrary building, library services, personnels and resourcesconsecutively at medium level. |
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ | |
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ | 273 P. |
ISBN | 974-577-285-2. |
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ | |
คำสำคัญ | LIBRARY USE, VOCATIONAL COLLEGE |
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น